用户案例实例
相关案例
工业 | 公司 | 国家 | 我们的产品 | |
---|---|---|---|---|
航空航天 | 波音公司 | 美国 | VP热质量气体流量计 | |
航空航天 | 空中客车公司 | 英国 | VP热质量气体流量计 | |
汽车行业 | Denso India PVT.LTD | 印度 | VP热质量气体流量计 | |
汽车行业 | 德尔福TVS柴油系统有限公司 | 印度 | ||
汽车行业 | 福特 | 美国密歇根州 | VP热质量气体流量计 | |
汽车行业 | 雷诺 | 哥伦比亚 | VP热质量M型号流量计 | |
汽车行业 | 丰田汽车 | 美国乔治亚州 | VP差压式气体流量计 | |
汽车行业 | 丰田汽车 | 意大利 | VP热质量气体流量计 | |
汽车行业 | 大众汽车 | 波兰 |
| |
汽车行业 | 沃尔沃-奔腾 | 瑞典 | VP热质量气体流量计 | |
消费者 | 三星 | 波兰 |
| |
消费者 | 维斯特尔 | 土耳其 |
| |
食品 | 玻尔莱杰 | 荷兰 | VP热质量气体流量计 | |
食品 | 龟甲万 | 荷兰 |
| |
食品 | 箭牌 | 波兰 | VP管道式流量计 | |
玻璃 | Ardagh | 荷兰 |
| |
玻璃 | 利比 | 荷兰 | VP热质量气体流量计 | |
玻璃 | 欧文斯-伊利诺斯 | 意大利 |
| |
玻璃 | 欧文斯-伊利诺斯 | 墨西哥 | VP差压式气体流量计 | |
玻璃 | 欧文斯-伊利诺斯 | 荷兰 |
| |
玻璃 | 皮拉马尔玻璃有限公司 | 印度 | ||
玻璃 | 瑞克赛姆 | 德国 | VP热质量气体流量计 | |
玻璃 | Şişecam | 土耳其 |
| |
玻璃 | 维拉利亚 | 法国 | 1号厂房:
2号厂房:
| |
玻璃 | 维拉利亚 | 乌克兰 | VP热质量M型号流量计 | |
机械 | 凯斯IH农业机械 | 美国 |
| |
机械 | 卡特彼勒 | 美国 |
| |
纸张 | 金佰利公司 | 美国 |
| |
纸张 | Svenska Cellulosa Aktiebolaget (SCA) | 荷兰 | VP热质量气体流量计 | |
纺织品 | Brandix Apparel India Pvt. Ltd. | 印度和斯里兰卡 | VP管道式流量计 | |
纺织品 | 费罗兹 1888 | 巴基斯坦 |
| |
纺织品 | JPP 毛纱厂 | 印度 | VP差压式气体流量计 | |
纺织品 | 光之山工厂 | 巴基斯坦 | VP热质量气体流量计 | |
烟草 | 帝国烟草 | 英国 | VP热质量气体流量计 | |
铝合金 | BALCO | 印度 | ||
羊毛 | 奥斯瓦尔毛纺厂 | 印度 | ||
电厂 | Talwandi Sabo电力有限公司 | 印度 | ||
电缆 | 肯尼亚电缆制造商 | 肯尼亚 | VP管道式流量计-0.5英寸。 |